Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CCS, ISO9001 |
Modelo: | Corrección del factor de Potencia 34x7 |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1 metro cúbico |
Precio: | US $1800 / t |
Detalles del embalaje: | Embalaje marítimo estándar o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 15 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 100 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Material: | Acero | Superficie: | Según sea necesario |
---|---|---|---|
Procesamiento: | Según sea necesario | Diámetro: | 16 mm - 40 mm |
Núcleo: | Núcleo / iws | Longitud: | Disponible 500 m / 1000 m / 2000 m |
Embalaje: | Carrete de madera | ||
Alto brillo: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descripción del producto
La cuerda de alambre no rotativa multicapa también se llama cuerda de alambre rotativa de resistencia.Especificación de la cuerda de alambre no rotativa multicapa: 35W * 7,18 * 7,19 * 7,18 * 19s, de los cuales 18 * 7,19 * 7 también se llama cuerda de alambre micro rotativa y cuerda de alambre semi rotativa.Los cables de acero no rotativos se utilizan principalmente para grúas de muelle, grúas eléctricas, grúas automotrices y grúas de torre.Especificación del cable de acero estructural: 18 * 7 - 3 mm - 60 mm, 35 w * 7 - 12 mm - 60 mm
Ventajas:
Aplicacionesn
Tabla técnica
Dia. | Peso (kg / M) | (miles de bueyes) |
|||
Diámetro interior () | Diámetro exterior (incluido el plástico exterior) | ||||
(pulgadas) | (MM) | (pulgadas) | (MM) | ||
1 1 / 5 | 30.2 | 1 4 / 9 | 36.5 | 3.65 | 467 |
1 1 / 4 | 31.8 | 1 1 / 2 | 38.1 | 4.84 | 512 |
1 1 / 3 | 33.3 | 1 4 / 7 | 39.7 | 5.13 | 534 |
1 3 / 8 | 34.9 | 1 5 / 8 | 41.3 | 5.71 | 649 |
1 4 / 9 | 36.5 | 1 2 / 3 | 42.9 | 6.10 | 734 |
1 4 / 7 | 39.7 | 1 4 / 5 | 46.0 | 7.10 | 823 |
1 5 / 8 | 41.3 | 1 7 / 8 | 47.6 | 7.89 | 913 |
1 2 / 3 | 42.9 | 2 | 49.2 | 8.14 | 979 |
1 3 / 4 | 44.5 | 2 | 50.8 | 8.75 | 1032 |
1 7 / 8 | 47.6 | 2 1 / 8 | 54.0 | 10.04 | 1192 |
2 | 50.8 | 2 1 / 4 | 57.2 | 11.43 | 1352 |
Introduzca su mensaje