Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CCS, DNV, BV |
Modelo: | Worst |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1 set |
Precio: | $1 - $100 por set |
Detalles del embalaje: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 50.000 unidades al mes |
Detalles |
|||
Modelo: | T / No. | Tamaño del cable: | Hasta 3 & quot; |
---|---|---|---|
Tipo: | Gancho de casquillo de un solo pie | Estructura: | Clase 6x19 |
Longitud (pies): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | Factor de Seguridad: | 5: 1 |
Alto brillo: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descripción del producto
Modelo
|
O/TH |
Tamaño de la cuerda de alambre | 1/4" |
Tipo | Eslabón y gancho de unión oval de la sola pierna |
Construcción | clase 6x19 |
Longitud (pies) | 5 |
La vertical (las libras) | 1.300 |
El ahogador (las libras) | 960 |
La cesta (las libras) | 2.600 |
Factor de seguridad | 5:01 |
Peso (libras) | 2,44 |
Cuando la honda de la cuerda de alambre se utiliza en lugares de trabajo tales como aire húmedo o abierto, la cuerda de alambre de acero galvanizada se puede utilizar como materia prima para aumentar resistencia del moho.
Además del desgaste del alambre de acero en la capa externa, la cuerda de alambre es hecha principalmente por el doblez repetido del gancho y del material suspendido para causar cansancio de metal y rota gradualmente. Por lo tanto, el ratio del gancho o del diámetro del alzamiento a la cuerda de alambre es un factor importante en la determinación de la vida de servicio de la cuerda de alambre.
El grado del desgaste y de la corrosión de la capa superficial de la honda de la cuerda de alambre o del número de alambres quebrados dentro de cada distancia que atornilla excederá el valor prescrito y será desechado.
La honda de la cuerda de alambre se utiliza principalmente en el transporte de la cuerda de alta resistencia, tal como levantamiento, tirando, y así sucesivamente. Durante el uso de la cuerda, se prohíbe estrictamente para parar o para parar en el objeto.
Artículo # |
Tamaño de la cuerda de alambre | Longitud (pies) | La vertical (las libras) | El ahogador (las libras) | La cesta (las libras) | Peso (libras) |
WRSOTH014X05 | 1/4" | 5 | 1.300 | 960 | 2.600 | 2,44 |
WRSOTH014X10 | 1/4" | 10 | 1.300 | 960 | 2.600 | 3,02 |
WRSOTH014X15 | 1/4" | 15 | 1.300 | 960 | 2.600 | 3,6 |
WRSOTH014X20 | 1/4" | 20 | 1.300 | 960 | 2.600 | 4,18 |
WRSOTH516X05 | 5/16" | 5 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 3,13 |
WRSOTH516X10 | 5/16" | 10 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 4,03 |
WRSOTH516X15 | 5/16" | 15 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 4,93 |
WRSOTH516X20 | 5/16" | 20 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 5,83 |
WRSOTH038X05 | 3/8" | 5 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 4,03 |
WRSOTH038X10 | 3/8" | 10 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 5,33 |
WRSOTH038X15 | 3/8" | 15 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 6,63 |
WRSOTH038X20 | 3/8" | 20 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 7,93 |
WRSOTH716X05 | 7/16" | 5 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 5,89 |
WRSOTH716X10 | 7/16" | 10 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 7,64 |
WRSOTH716X15 | 7/16" | 15 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 9,39 |
WRSOTH716X20 | 7/16" | 20 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 11,14 |
WRSOTH012X05 | el 1/2” | 5 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 8,89 |
WRSOTH012X10 | el 1/2” | 10 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 11,19 |
WRSOTH012X15 | el 1/2” | 15 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 13,49 |
WRSOTH012X20 | el 1/2” | 20 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 15,79 |
WRSOTH916X05 | 9/16" | 5 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 12,71 |
WRSOTH916X10 | 9/16" | 10 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 15,66 |
WRSOTH916X15 | 9/16" | 15 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 18,61 |
WRSOTH916X20 | 9/16" | 20 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 21,56 |
WRSOTH058X05 | 5/8" | 5 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 14,06 |
WRSOTH058X10 | 5/8" | 10 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 17,66 |
WRSOTH058X15 | 5/8" | 15 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 21,26 |
WRSOTH058X20 | 5/8" | 20 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 24,86 |
WRSOTH034X05 | 3/4" | 5 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 25,65 |
WRSOTH034X10 | 3/4" | 10 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 30,85 |
WRSOTH034X15 | 3/4" | 15 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 36,05 |
WRSOTH034X20 | 3/4" | 20 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 41,25 |
WRSOTH078X05 | 7/8" | 5 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 36,76 |
WRSOTH078X10 | 7/8" | 10 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 45,58 |
WRSOTH078X15 | 7/8" | 15 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 50,96 |
WRSOTH078X20 | 7/8" | 20 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 58,06 |
WRSOTH1X05 | 1" | 5 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 46,05 |
WRSOTH1X10 | 1" | 10 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 55,3 |
WRSOTH1X15 | 1" | 15 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 64,55 |
WRSOTH1X20 | 1" | 20 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 73,8 |
Introduzca su mensaje