Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CE, CCS, Lloyd 's, ABS, DNV |
Modelo: | 6 k26ws - epiwrc |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1000 metros cúbicos |
Precio: | US $1200 / t |
Detalles del embalaje: | Carrete de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 1000 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Material: | Acero | Superficie: | Galvanizado / no galvanizado |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | 15701670177018701960 MPA | Longitud: | Disponible 500 m / 1000 m / 2000 m |
Embalaje: | Wooden Reel,Acero Reel | Colocación: | Albahaca |
Estándar: | ASTM, BS, GB, JIS | Aleación o no: | No aleado |
Alto brillo: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
Descripción del producto
Flexibilidad, resistencia al desgaste mecánico y alta fuerza de fractura: éstas son las calidades que una línea del taladro debe poseer. Esta cuerda de 6 filamentos con tecnología de la compactación de SUPERFILL® y un parte movible de PLASTFILL® combina todas estas características para la perforación perfecta cuerda de alambre de acero de grúa operations.6 x K26/31WS-EPIWRC ha condensado completamente la estructura de los alambres, ésta hace cuerda de alambre una mejor calidad, estructura compacta estupenda, y hace una vida de servicio larga. Usted se levantó a su pago.
EL ENCANILLAR DE ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Especificaciones
El ratio mínimo del diámetro de la cuerda de acero del diámetro y del tambor
Construcción de la cuerda de alambre | Diámetro mínimo del tambor (milímetros) | Construcción de la cuerda de alambre | Diámetro mínimo del tambor (milímetros) | ||
(diámetro de la cuerda del d=Wire) | (diámetro de la cuerda del d=Wire) | ||||
6&8 trenza la cuerda de alambre | 6×7 6T×7 6×10TS | 42×d | Cuerda de alambre giratoria micro | 18×7 | 34×d |
6×19 6×19S 6×19W | 30×d | 18×19S 18×19W | 26×d | ||
6×26WS 6×21Fi | 28×d | 18×26WS | 24×d | ||
6×25Fi 6×31WS | 25×d | 4V×39S 4V×48S 4×36WS | 26×d | ||
6×29Fi 6×37 6×36WS | 22×d | Micrófono no que gira la cuerda de alambre | 24W×7 | 30×d | |
6×41WS 6×49SWS | 19×d | 35W×7 | 30×d | ||
8×19S 8×19W | 25×d | Cuerda de alambre condensada | 6×K19S 6×K26WS | 30×d | |
8×26WS | 24×d | 6×K31WS 6×K41WS | |||
8×25Fi 8×31WS | 20×d | 8×K25Fi 8×K29Fi | 30×d | ||
8×36WS | 18×d | 8×K36WS 8×K41WS | |||
6V×30 6×34 6×37 | 30×d | 15×K7 18×K7 35W×K7 | 36×d |
Usos
La cuerda de alambre es muy familiar a nosotros, tales como la cuerda para tender la ropa en nuestra vida, y a la cuerda en nuestra industria, y al Kongfu del varón y de los caracteres femeninos que vemos en la TV, que necesitan confiar en la cuerda de alambre, por supuesto, la cuerda de alambre nos trae una sensación de seguridad, pero la inspección antes de usar es la llave para asegurar seguridad.
Primero, cuando se utiliza la cuerda de alambre del muelle, podemos estirar el alambre tanto cuanto sea posible de modo que pueda no sólo aumentar su dureza, pero también mejoramos su vida. Puede probar su capacidad de sobrecarga por adelantado y el impacto y la vibración durante la operación. Es muy necesario dibujar antes de usar.
En segundo lugar, la inspección de la cuerda de alambre, cuidadosa es muy importante, cada detalle debe ser atención pagada a, en la inspección, debe hacer un expediente cuidadoso, y el grado de desgaste del alambre, por supuesto, allí es condiciones más anormales no debe ser ignorado, es registrar detalladamente, para asegurar oportuno. Mantenimiento o reemplazo.
Tabla técnica
Fractura de cargas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal | Peso | Mínimo que rompe cargas | ||||
Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[milímetro] | [pulgada] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramo] | [kN] | [Kilogramo] |
34,9 | 1 ⅜ | 5,40 | 1.024 | 104.392 | 1.106 | 112.811 |
38,1 | 1 ½ | 6,40 | 1.220 | 124.413 | 1.318 | 134.447 |
41,27 | 1 ⅝ | 7,54 | 1.432 | 146.023 | 1.547 | 157.750 |
44,45 | 1 ¾ | 8,95 | 1.661 | 169.340 | 1.795 | 182.997 |
47,6 | 1 ⅞ | 9,98 | 1.904 | 194.192 | 2.058 | 209.853 |
50,8 | 2 | 11,50 | 2.197 | 224.015 | 2.344 | 239.017 |
54,0 | ⅛ 2 | 13,00 | 2.451 | 249.922 | 2.649 | 270.078 |
56,0 | - | 13,87 | 2.636 | 268.778 | 2.848 | 290.454 |
Introduzca su mensaje