Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CE / ISO9001: 2008 |
Modelo: | 7 x 7 horas |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1 metro cúbico |
Precio: | US $5000 / t |
Detalles del embalaje: | Embalaje adecuado para el transporte marítimo o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 15 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 100 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Número de acero: | SAE 1006, SAE 1008, q195, q235 | Estándar: | Aisi, ASTM, BS, Din, GB, JIS |
---|---|---|---|
Gálibo de alambre: | 0,2 - 14 mm | Tipo: | Alambre de acero al carbono |
Aleación o no: | No aleado | Servicios: | OEM / ODM |
Uso especial: | Acero de corte libre | Embalaje: | En bobinas y bandejas |
Alto brillo: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Descripción del producto
El nilón natural cubrió la cuerda de alambre del cable del acero inoxidable 302 304 7X7 para dirigir propósito
la cuerda de alambre Nilón-revestida de acero inoxidable con la construcción estándar 7x7 se utiliza en poleas, y en aviones y controles automotrices. Esta cuerda de alambre negro-se colorea para la facilidad del reconocimiento. El acero inoxidable 304, también llamado 18-8, es resistente a la corrosión, resiste el escalar, y soporta las temperaturas altas para una amplia gama de operación. El acero inoxidable es un material versátil, de uso general en una amplia variedad de usos, y en atmósferas salinas. La capa de nylon es muy fuerte, ligera, y flexible, tiene abrasión-resistencia excelente, y resiste el machacar y el agrietarse. la base del filamento 7x7 tiene siete filamentos de cuerda de alambre con siete alambres en cada filamento formado helicoidal alrededor de una base del filamento. la base del filamento 7x7 es más fuerte pero menos flexible que 6x19 y 6x36 clasifican construcciones.
Mecanografíe AISI | C % máximo | Manganeso % máximo | P el Max% | S el Max% | Si el Max% | El Cr% | El Ni% | El Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minutos | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Diámetro desnudo del cable | Diámetro revestido del cable | Galvanizado Resistencia a ruptura clasificada mínima |
Galvanizado Peso de nylon por 1.000 pies. |
Acero inoxidable Resistencia a ruptura clasificada mínima |
Acero inoxidable Peso de nylon por 1.000 pies. |
1/32” | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64" | 1/16” | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16” | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16” | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Introduzca su mensaje