| Detalles del producto: | |
| Origen: | China | 
|---|---|
| Marca: | Lks | 
| Autenticación: | CCS, DNV, BV | 
| Modelo: | Cat038x06 | 
| Pago & Condiciones de envío: | |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 set | 
| Precio: | $1 - $100 por set | 
| Detalles del embalaje: | Caja de madera | 
| Tiempo de entrega: | 10 - 15 días | 
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica | 
| Capacidad de oferta: | 50.000 unidades al mes | 
| Detalles | |||
| Modelo: | Electrónica / electrónica | Tamaño del cable: | 3 / 8 pulgadas; | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cuello de gato | Estructura: | Clase 6x19 | 
| Longitud (pies): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | Factor de Seguridad: | 5: 1 | 
| Alto brillo: | wire rope slings with hooks,steel wire sling | ||
Descripción del producto
 
 
 
| Tamaño de la cuerda de alambre | 3/8" | 
| Tipo | Ahogadores del gato | 
| Construcción | clase 6x19 | 
| Longitud (pies) | 6 | 
| El ahogador (las libras) | 2.200 | 
| Resistencia a ruptura (libras) | 11.000 | 
| Peso (libras) | 3,1 | 
 
 
| Artículo # | Tamaño de la cuerda de alambre | Construcción | Longitud (pies) | El ahogador (las libras) | Resistencia a ruptura (libras) | Peso (libras) | 
| CAT038X06 | 3/8" | clase 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 | 
| CAT038X08 | 3/8" | clase 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 | 
| CAT038X10 | 3/8" | clase 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,2 | 
| CAT038X12 | 3/8" | clase 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,7 | 
| CAT038X15 | 3/8" | clase 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,5 | 
| CAT038X20 | 3/8" | clase 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,8 | 
| CAT012X06 | el 1/2” | clase 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5,4 | 
| CAT012X08 | el 1/2” | clase 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 6,3 | 
| CAT012X10 | el 1/2” | clase 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 7,2 | 
| CAT012X12 | el 1/2” | clase 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 8,1 | 
| CAT012X15 | el 1/2” | clase 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,5 | 
| CAT012X20 | el 1/2” | clase 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,8 | 
| CAT916X08 | 9/16" | clase 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 7,8 | 
| CAT916X10 | 9/16" | clase 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 9 | 
| CAT916X12 | 9/16" | clase 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 10,2 | 
| CAT916X15 | 9/16" | clase 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 12 | 
| CAT916X20 | 9/16" | clase 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14,9 | 
| CAT916X25 | 9/16" | clase 6x19 | 25 | 4.800 | 24.000 | 17,9 | 
| CAT058X12 | 5/8" | clase 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 13,5 | 
| CAT058X15 | 5/8" | clase 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15,7 | 
| CAT058X20 | 5/8" | clase 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 19,3 | 
| CAT058X25 | 5/8" | clase 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,9 | 
| CAT058X30 | 5/8" | clase 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 26,5 | 
| CAT034X12 | 3/4" | clase 6x19 | 12 | 8.200 | 41.000 | 19,4 | 
| CAT034X15 | 3/4" | clase 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 22,5 | 
| CAT034X20 | 3/4" | clase 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 27,7 | 
| CAT034X25 | 3/4" | clase 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 32,9 | 
| CAT034X30 | 3/4" | clase 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 38,1 | 

Introduzca su mensaje