| Detalles del producto: | |
| Origen: | China | 
|---|---|
| Marca: | Lks | 
| Autenticación: | CCS, DNV, BV | 
| Modelo: | Slideway 038x06 | 
| Pago & Condiciones de envío: | |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 set | 
| Precio: | $1 - $100 por set | 
| Detalles del embalaje: | Caja de madera | 
| Tiempo de entrega: | 10 - 15 días | 
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica | 
| Capacidad de oferta: | 50.000 unidades al mes | 
| Detalles | |||
| Factor de Seguridad: | 5.: 1 | Tamaño del cable: | 3 / 8 pulgadas; | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bobina de estrangulamiento del colector | Estructura: | Clase 6x19 | 
| Longitud (pies): | 5., 10, 20, 30, 40, 5.0... | Peso: | 5. | 
| Alto brillo: | wire rope slings with hooks,steel wire sling | ||
Descripción del producto
3/8" x honda de registración de la cuerda de alambre del ahogador de 6 pies - pedazo y Patinar-estilo del pedazo
| Tamaño de la cuerda de alambre | 3/8" | 
| Tipo | Ahogadores que patinan | 
| Construcción | clase 6x19 | 
| Longitud (pies) | 6 | 
| El ahogador (las libras) | 2.200 | 
| Resistencia a ruptura (libras) | 11.000 | 
| Peso (libras) | 3,1 | 
| Artículo # | Tamaño de la cuerda de alambre | Construcción | Longitud (pies) | El ahogador (las libras) | Resistencia a ruptura (libras) | Peso (libras) | 
| SKID038X06 | 3/8" | clase 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 | 
| SKID038X08 | 3/8" | clase 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 | 
| SKID038X10 | 3/8" | clase 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 | 
| SKID038X12 | 3/8" | clase 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 | 
| SKID038X15 | 3/8" | clase 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 | 
| SKID038X20 | 3/8" | clase 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 | 
| SKID012X06 | el 1/2” | clase 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 | 
| SKID012X08 | el 1/2” | clase 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 | 
| SKID012X10 | el 1/2” | clase 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 | 
| SKID012X12 | el 1/2” | clase 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 | 
| SKID012X15 | el 1/2” | clase 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 | 
| SKID012X20 | el 1/2” | clase 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 | 
| SKID916X08 | 9/16" | clase 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 | 
| SKID916X10 | 9/16" | clase 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 | 
| SKID916X12 | 9/16" | clase 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 | 
| SKID916X15 | 9/16" | clase 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 | 
| SKID916X20 | 9/16" | clase 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 | 
| SKID058X12 | 5/8" | clase 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 | 
| SKID058X15 | 5/8" | clase 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 | 
| SKID058X20 | 5/8" | clase 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 | 
| SKID058X25 | 5/8" | clase 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 | 
| SKID058X30 | 5/8" | clase 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 | 
| SKID034X15 | 3/4" | clase 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 | 
| SKID034X20 | 3/4" | clase 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 | 
| SKID034X25 | 3/4" | clase 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 | 
| SKID034X30 | 3/4" | clase 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 | 
| SKID034X35 | 3/4" | clase 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 | 
| SKID034X40 | 3/4" | clase 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 | 

Introduzca su mensaje