Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CCS, DNV, BV |
Modelo: | Wrs PVC |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1 set |
Precio: | $1 - $100 por set |
Detalles del embalaje: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 50.000 unidades al mes |
Detalles |
|||
Configuración: | Ojos y ojos | Tamaño: | 4 x 0,2 x 0,2 pulgadas |
---|---|---|---|
Material: | Cable de acero | Peso: | 13,6 Oz |
Longitud: | 4 pies | Factor de Seguridad: | 5: 1 |
Alto brillo: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descripción del producto
el vinilo de la honda de la cuerda de alambre de 12m m cubrió el acero trenzado con los extremos colocados sellados
El cable resistente de la seguridad de LuminTrail es una solución perfecta para proteger su bicicleta o asegurar otros objetos de valor contra hurto. El cable de acero trenzado cubierto vinilo flexible proporciona resistencia del corte y fuerza fuertes del máximo. los extremos Doble-colocados permiten uso con los candados, las u-cerraduras, o las disco-cerraduras.
Ideal para
Características:
Tabla técnica
El tamaño más común: las hondas de la cuerda de alambre que tienen suavidad observan en ambos el extremo usado para las operaciones de elevación pesadas con el factor de seguridad de 7, la longitud los 6m, el 12m, el 16m, los 20m, y el swl a partir de 5 toneladas a 40 toneladas.
Diam. de la cuerda adentro. | Min. Length (SL) de la honda pie. - adentro. | Dimensiones del lazo | Capacidades clasificadas en las toneladas (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerda del IPS--IWRC | Cuerda de EIPS--IWRC | ||||||||||||
* tirón del ahogador | Sola vertical de la pierna | Tirón de la cesta ** | * tirón del ahogador | Sola vertical de la pierna | Tirón de la cesta ** | ||||||||
W adentro. | L adentro. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1,1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
el 1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2,5 | 3,4 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 6,8 | 5,5 | 3,9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3,6 | 4,9 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 5,6 | 9,7 | 7,9 | 5,6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4,9 | 6,6 | 11 | 9,3 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 13 | 11 | 7,6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6,4 | 8,5 | 15 | 12 | 8,5 | 7,4 | 9,8 | 17 | 14 | 9,8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7,8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9,0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9,2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Introduzca su mensaje