Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CE, CCS, Lloyd 's, ABS, DNV |
Modelo: | 6x19 (12 / 6 / 1) |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1000 metros cúbicos |
Precio: | US $1200 / t |
Detalles del embalaje: | Carrete de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 1000 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Material: | Acero | Superficie: | Galvanización |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | 15701670177018701960 MPA | Longitud: | Disponible 500 m / 1000 m / 2000 m |
Embalaje: | Wooden Reel,Acero Reel | Colocación: | Albahaca, albahaca, albahaca, albahaca |
Estándar: | ASTM, BS, GB, JIS | Aleación o no: | No aleado |
Alto brillo: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descripción del producto
Esta construcción condensada 6x19 de la cuerda de alambre está disponible con FC (base de la fibra) o WSC (base de filamento de alambre). Cuando está suministrada un wsc la cuerda se refiere generalmente como 7x19. La cuerda es muy popular en diámetros de 3mm a 16mm y se utiliza en una variedad de usos. 6x19 FC y 6x19 WSC (7x19) es muy flexibles en diámetros 3m m a 6m m y se utiliza para muchos usos adonde las cuerdas de alambre están corriendo sobre las poleas. la construcción 7x19 es fácilmente disponible en acero inoxidable del grado galvanizado y marino.
Demostración seccionada transversalmente
6x19 (12/6/1) cuerda de alambre de acero galvanizada base de la fibra
6x19 (12/6/1) cuerda de alambre de acero galvanizada base de IWS
Usos
¿Cómo elegir cuerdas de un alambre?
La cuerda de alambre de acero es un material consumible ampliamente utilizado en diversas ocasiones. Eligiendo qué clase de cuerda es muy importante. Este material ha experimentado muchas mejoras y cambia desde su nacimiento. Apenas debido al desarrollo de la capa superficial, un material didáctico grueso puede ser producido. Hablando en términos generales, este material tiene las características distintivas siguientes.
La primera característica es que la especificidad es fuerte. Mucha gente puede pensar que la cuerda de alambre es también una clase de cuerda. ¿Cuánto debemos prestar la atención? La respuesta es sí. Por ejemplo, la cuerda de la tracción de la mina de carbón y del mineral de hierro puede ser muy diferente. Los cables del elevador y las cuerdas generales también serán relativamente grandes.
Dos es el estándar pueden ser altos y no bajos. Es decir, la cuerda con capacidad portadora fuerte se puede utilizar en ocasiones donde están débiles la tracción y la capacidad portadora. Una cuerda especialmente revestida se puede utilizar en una ocasión común. Pero a su vez, debe ser infundada. Éste es algo que debemos prestar la atención en a la ingeniería.
Fractura de cargas | |||||
Diámetro nominal | Masa aproximada | Mínimo que rompe cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramo] | [kN] | [Kilogramo] |
3 | 0,031 | 4,9 | 498 | 5,4 | 552 |
4 | 0,055 | 8,7 | 886 | 9,6 | 982 |
5 | 0,087 | 13,6 | 1.385 | 15 | 1.534 |
6 | 0,125 | 19,6 | 1.995 | 21,7 | 2.209 |
7 | 0,17 | 26,6 | 2.715 | 29,5 | 3.007 |
8 | 0,221 | 34,8 | 3.547 | 38,5 | 3.928 |
9 | 0,28 | 44 | 4.489 | 48,7 | 4.971 |
10 | 0,346 | 54,3 | 5.542 | 60,2 | 6.137 |
11 | 0,419 | 65,8 | 6.706 | 72,8 | 7.426 |
12 | 0,498 | 78,2 | 7.981 | 86,6 | 8.838 |
13 | 0,585 | 91,8 | 9.367 | 101,7 | 10.372 |
14 | 0,678 | 106,5 | 10.863 | 117,9 | 12.029 |
16 | 0,886 | 139,1 | 14.189 | 154 | 15.712 |
18 | 1,121 | 176,1 | 17.958 | 195 | 19.885 |
20 | 1,384 | 217,4 | 22.170 | 240,7 | 24.550 |
22 | 1,675 | 263 | 26.826 | 291,2 | 29.705 |
24 | 1,993 | 313 | 31.925 | 346,6 | 35.352 |
26 | 2,339 | 367,3 | 37.467 | 406,8 | 41.489 |
30 | 3,114 | 489,1 | 49.883 | 541,5 | 55.237 |
32 | 3,543 | 556,4 | 56.756 | 616,2 | 62.848 |
34 | 4 | 628,2 | 64.072 | 695,6 | 70.950 |
36 | 4,484 | 704,2 | 71.831 | 779,8 | 79.542 |
38 | 4,996 | 784,7 | 80.034 | 868,9 | 88.626 |
40 | 5,536 | 869,4 | 88.681 | 962,8 | 98.200 |
Introduzca su mensaje