Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CE, CCS, Lloyd 's, ABS, DNV |
Modelo: | Compactación 35x7 (6 / 1) |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1000 metros cúbicos |
Precio: | US $1200 / t |
Detalles del embalaje: | Carrete de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 1000 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Longitud: | Disponible 500 m / 1000 m / 2000 m | Superficie: | Galvanización |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | 15701670177018701960 MPA | Material: | Acero |
Embalaje: | Wooden Reel,Acero Reel | Colocación: | Albahaca, albahaca, albahaca, albahaca |
Estándar: | ASTM, BS, GB, JIS | Aleación o no: | No aleado |
Alto brillo: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descripción del producto
El daño de la cuerda de alambre grúa causa a menudo el acontecimiento del accidente de la seguridad. Para reducir el peligro ocultado grúa en el proceso de la operación, debemos comprobar a veces la cuerda de alambre grúa cuidadosamente. Una vez que encontramos la cuerda de alambre de acero al grado del pedazo, debemos cambiarlo inmediatamente. La identificación del daño de la cuerda de alambre es no sólo algunos aspectos
En primer lugar, vemos si la cuerda de alambre tiene una variante, deformación a veces leve, una deformación a veces más seria, la deformación seria de la cuerda de alambre en el proceso de la operación es extremadamente irregular, y en el lugar de la deformación aparece a menudo el alambre quebrado, desgaste, para tal cuerda de alambre debemos anunciar inmediatamente el pedazo;
En segundo lugar, vemos a menudo la cuerda de alambre de grúa (principalmente para la cuerda de alambre no giratoria de múltiples capas), encontrada después de la deformación, como una jaula como, o un paraguas como la misma situación, en este caso, la cuerda de alambre se ha deformado, se debe declarar desechó;
Una cierta cuerda de alambre de grúa, el tiempo usado durante mucho tiempo, habrá un fenómeno del despilfarro de la base de la cuerda, cuerda de alambre de acero aparecerá a veces, nosotros debe ser prudente sobre esta clase de cuerda de alambre, el aspecto de esta clase de cuerda se relaciona a menudo con el surco de la cuerda de alambre, mucho cuerda de alambre en curso de operación frecuente, con la disminución del diámetro de rueda de la polea, el exprimir de la cuerda de acero. La presión es especialmente grande, la base interna desbordará, y una cierta cuerda de alambre de grúa se tuerce o nudo durante la operación. Si el nudo torcido o el nudo hace la cuerda de alambre no estar en una linea horizontal en la dirección radial, la cuerda de alambre se debe desechar inmediatamente.
.
Fractura de cargas | |||
Diámetro nominal | Masa aproximada | Mínimo que rompe cargas | |
Mpa 2160 | |||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramo] |
10 | 0,48 | 96 | 9.800 |
11 | 0,58 | 116 | 11.800 |
12 | 0,68 | 138 | 14.100 |
13 | 0,81 | 162 | 16.500 |
14 | 0,94 | 188 | 19.200 |
15 | 1,08 | 216 | 22.000 |
16 | 1,22 | 245 | 25.000 |
17 | 1,38 | 277 | 28.200 |
18 | 1,55 | 311 | 31.700 |
19 | 1,73 | 346 | 35.300 |
20 | 1,95 | 372 | 37.900 |
21 | 2.150 | 424 | 43.200 |
22 | 2,41 | 474 | 48.300 |
23 | 2.670 | 519 | 52.800 |
24 | 2,84 | 551 | 56.100 |
25 | 3,12 | 606 | 61.800 |
26 | 3,35 | 652 | 66.400 |
27 | 3,6 | 700 | 71.300 |
28 | 3,91 | 760 | 77.400 |
29 | 4,13 | 803 | 81.800 |
30 | 4,46 | 866 | 88.200 |
31 | 4,78 | 929 | 94.600 |
32 | 5,03 | 977 | 99.500 |
33 | 5,36 | 1.032,00 | 105.000 |
34 | 5,74 | 1.105,00 | 113.000 |
35 | 6,06 | 1.166,00 | 119.000 |
36 | 6,42 | 1.235,00 | 126.000 |
37 | 6,74 | 1.296,00 | 132.000 |
38 | 7,18 | 1.381,00 | 141.000 |
39 | 7,53 | 1.449,00 | 148.000 |
40 | 7,93 | 1.525,00 | 155.000 |
41 | 8,28 | 1.594,00 | 162.000 |
42 | 8,7 | 1.673,00 | 170.000 |
43 | 9,13 | 1.756,00 | 179.000 |
44 | 9,48 | 1.825,00 | 190.000 |
45 | 9,93 | 1.912,00 | 195.000 |
46 | 10,4 | 2.007,00 | 207.000 |
47 | 10,8 | 2.086,00 | 212.000 |
48 | 11,4 | 2.186,00 | 223.000 |
Introduzca su mensaje