Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | CE, CCS, Lloyd 's, ABS, DNV |
Modelo: | Compactación 6x36 (14 / 7 + 7 / 7 / 1) |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 1000 metros cúbicos |
Precio: | US $1200 / t |
Detalles del embalaje: | Carrete de madera o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | 10 - 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 1000 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Material: | Acero | Aleación o no: | No aleado |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | 15701670177018701960 MPA | Longitud: | Disponible 500 m / 1000 m / 2000 m |
Embalaje: | Wooden Reel,Acero Reel | Colocación: | Albahaca, albahaca, albahaca, albahaca |
Estándar: | ASTM, BS, GB, JIS | Superficie: | Galvanizado o sin galvanizar |
Alto brillo: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descripción del producto
6x36 condensado es una cuerda de alambre general flexible de la ingeniería fácilmente disponible en acero inoxidable del grado galvanizado, ungalvanised y marino. La cuerda de alambre tiene una construcción igual de la endecha (seale del warrington) y alcanza una carga de fractura superior a la gama de la construcción 6x19. La construcción se ha diseñado para dar una cuerda flexible con una buena vida de cansancio. Una cuerda de alambre 6x36 está disponible con FC (base de la fibra) o IWRC (base independiente de cuerda de alambre) y se utiliza para una amplia gama de usos, ejemplos cuyo se muestran abajo:.
Usos
Los usos de la cuerda de alambre de acero condensada
Demostración seccionada transversalmente
6x36 (14/7+7/7/1) IWRC condensado
6x36 (14/7+7/7/1) condensado - base de la fibra
.
6x36 (14/7+7/7/1) tabla técnica condensada de IWRC
Fractura de cargas | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro nominal | Masa aproximada | Mínimo que rompe cargas | ||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | ||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
12 | 0,683 | 112 | 124 | 131 |
13 | 0,792 | 131 | 147 | 157 |
14 | 0,930 | 153 | 169 | 183 |
15 | 1,06 | 176 | 194 | 208 |
16 | 1,19 | 198 | 219 | 237 |
18 | 1,52 | 250 | 277 | 298 |
19 | 1,68 | 275 | 305 | 329 |
20 | 1,85 | 307 | 340 | 368 |
22 | 2,26 | 370 | 410 | 441 |
24 | 2,74 | 447 | 492 | 540 |
25 | 2,93 | 481 | 532 | 576 |
26 | 3,14 | 520 | 581 | 622 |
28 | 3,68 | 604 | 663 | 722 |
30 | 4,21 | 689 | 763 | 831 |
32 | 4,75 | 777 | 861 | 949 |
34 | 5,45 | 891 | 980 | 1070 |
35 | 5,71 | 933 | 1033 | 1131 |
36 | 6,09 | 992 | 1099 | 1192 |
6x36 (14/7+7/7/1) condensado - tabla técnica de la base de la fibra
Fractura de cargas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal | Masa aproximada | Mínimo que rompe cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Kilogramo] | [kN] | [Kilogramo] |
8 | 0,235 | 37,38 | 3.813 | 41,40 | 4.222 |
9 | 0,297 | 47,31 | 4.825 | 52,39 | 5.343 |
10 | 0,367 | 58,41 | 5.957 | 64,68 | 6.597 |
11 | 0,444 | 70,68 | 7.208 | 78,26 | 7.982 |
12 | 0,528 | 84,11 | 8.579 | 93,14 | 9.500 |
14 | 0,719 | 114,48 | 11.677 | 126,77 | 12.930 |
16 | 0,940 | 149,53 | 15.252 | 165,58 | 16.889 |
18 | 1,189 | 189,25 | 19.303 | 209,56 | 21.375 |
20 | 1,468 | 233,64 | 23.831 | 258,72 | 26.389 |
22 | 1,776 | 282,70 | 28.835 | 313,05 | 31.931 |
24 | 2,114 | 336,44 | 34.317 | 372,56 | 38.000 |
26 | 2,481 | 394,85 | 40.274 | 437,24 | 44.598 |
28 | 2,877 | 457,93 | 46.709 | 507,09 | 51.723 |
30 | 3,303 | 525,69 | 53.620 | 582,12 | 59.376 |
32 | 3,758 | 598,12 | 61.008 | 662,32 | 67.556 |
34 | 4,243 | 675,22 | 68.872 | 747,70 | 76.265 |
36 | 4,756 | 756,99 | 77.213 | 838,25 | 85.501 |
38 | 5,299 | 843,44 | 86.030 | 933,98 | 95.265 |
40 | 5,872 | 934,56 | 95.325 | 1034,88 | 105.557 |
42 | 6,474 | 1030,35 | 105.095 | 1140,96 | 116.377 |
44 | 7,105 | 1130,82 | 115.343 | 1252,20 | 127.724 |
46 | 7,766 | 1235,96 | 126.067 | 1368,63 | 139.600 |
48 | 8,456 | 1345,77 | 137.268 | 1490,23 | 152.003 |
50 | 9,175 | 1460,25 | 148.945 | 1617,00 | 164.934 |
52 | 9,924 | 1579,41 | 161.099 | 1748,95 | 178.392 |
56 | 11,509 | 1831,74 | 186.837 | 2028,36 | 206.893 |
60 | 13,212 | 2102,76 | 214.481 | 2328,48 | 237.504 |
Introduzca su mensaje